Proje Adı ve Konusu | Müşteri | Tarih |
---|---|---|
DOOB-M Yaya Asker Komuta Kontrol Bilgi Sistemi | HAVELSAN A.Ş. | 2023 (Devam Ediyor) |
E-İhale Uygulaması, Tasfiye Yönetim Sistemi (TYS), Laboratuvar Analiz ve Raporlama Programı(LARA) | Ticaret Bakanlığı | 2022 (Devam Ediyor) |
Kooparatif Bilgi Sistemi (KOOPBİS) | Ticaret Bakanlığı | 2022 (Devam Ediyor) |
E-Göç Portal(IOM) | Göç İdaresi | 2021 (Devam Ediyor) |
NACORAC Özel Yazılımların Geliştirilmesi (Yüklenici Akgün Yazılım A.Ş.) |
AB-İçişleri Bakanlığı (Yayın Referans EuropeAİd/139716/IH/SUP/TR.) |
2018 (Devam Ediyor) |
Proje Adı ve Konusu | Müşteri | Tarih | |
---|---|---|---|
Drone ile Depo Envanterleme ve Kalite Kontrol | Arçelik | 2022 | |
Dijital Arşiv | Gizli | 2022 | |
FOCUS Video Konferans-Web Konferans-Webinar, Uzaktan Eğitim, Denetimli Sınav ve Uzaktan Çalışma Sistemi | Başkent Üniversitesi | 2022 | |
Drogsan | Drogsan İlaçları San. ve Tic. A.Ş. | 2021 | |
Türk Konseyi Sağlık Bilim Kurulu Toplantısı ve Prof. Dr. Aziz Sancar Bilim, Hizmet ve Teşvik Ödülleri Töreni | TURVEB | 2020 | |
Ideaport Web Sitesi | TTGV | 2020 | |
Başkent Üniversitesi Oryantasyon Sistemi | Başkent Üniversitesi | 2019 | |
MyFR Derin Öğrenmeye Dayalı Yüz Tanıma Motoru ve Yüz Tanıma Yazılımı |
BIB Ürünleri | 2018 | |
TEPE OSGB Müşteri Memnuniyeti Araştırması | TEPE OSGB | 2018 | |
Akıllı Finansal Erken Uyarı ve Danışmanlık Sisteminin Geliştirilmesi |
KOSGEB Projesi | 2016 | |
Başkent Üniversitesi Mezunlar Derneği Üyelik Sisteminin Geliştirilmesi |
Başkent Üniversitesi Mezunlar Derneği | 2016 | |
Müşteri Memnuniyeti Araştırması | Bilintur Catering Merkezi | 2016 | |
Çalışan Memnuniyeti Araştırması | Tepe Servis ve Yönetim A.Ş | 2016 | |
Müşteri Memnuniyeti Araştırması | Bilintur Catering Merkezi | 2015 | |
Müşteri Memnuniyeti Araştırması | Tepe İş Sağlığı ve Güvenlik A.Ş. | 2015 | |
Çalışan Memnuniyeti Araştırması | Tepe Savunma ve Güvenlik Sist. San. A.Ş. | 2014 | |
Hatay İli Dış Ticaret Raporunun Hazırlanması | Antakya Ticaret ve Sanayi Odası | 2014 | |
Belirlenen Hastalıkların Maliyetlerinin Analizi ve Hesaplanması | Sosyal Güvenlik Kurumu (Hasan Kalyoncu Üniversitesi Ortaklığıyla) |
2013 | |
Genel Sağlık Sigortası Karar Destek Sisteminin Geliştirilmesi | Sosyal Güvenlik Kurumu (Hasan Kalyoncu Üniversitesi Ortaklığıyla) |
2013 | |
Hatay İli Şirketler Kesimi İnovasyon Kapasitesi Tespit Araştırması (Hatay’daki 40.000 şirketle yüz yüze görüşmeyle saha çalışması uygulaması) |
Hatay Valiliği (TÜBİTAK Projesi) |
2013 | |
Kilis İli Musabeyli İlçesi Alt Bölge Kalkınma Planının Hazırlanması (Hane halkları, bütçelemesi, STK ve Kamu Kurumları anket uygulaması ve odak grup çalışması) |
Musabeyli İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği – GAP Bölgesel Kalkınma İdaresi Başkanlığı |
2013 | |
Çalışan Memnuniyeti Araştırması | Tepe Savunma ve Güvenlik Sist. San. A.Ş. | 2013 | |
Kilis İli Elbeyli İlçesi Alt Bölge Kalkınma Planının Hazırlanması (Hane halkları, bütçelemesi, STK ve Kamu Kurumları anket uygulaması ve odak grup çalışması) |
Elbeyli İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği – GAP Bölgesel Kalkınma İdaresi Başkanlığı |
2012 | |
Çalışan Memnuniyeti Araştırması | Tepe Savunma ve Güvenlik Sist. San. A.Ş. | 2012 | |
Çalışan Memnuniyeti Araştırması | Tepe Servis ve Yönetim A.Ş. | 2012 | |
Okul Öncesi Sosyal Beceri Destek Projesi (OSBEP) (Soru Kartları, Türkiye Geneli (58 İl) Saha Araştırması, Veri Giriş, Veri Analiz ve Raporlama) |
(OSBEP) (Soru Kartları Tasarımı, Türkiye Milli Eğitim Bakanlığı) – (TÜBİTAK 1007 Kamu AR-GE Projesi, Gazi Üniversitesi Ortaklığıyla) |
2011 | |
Çalışan Memnuniyeti Araştırması | Tepe Savunma ve Güvenlik Sist. San. A.Ş. | 2010 | |
Çalışan Memnuniyeti Araştırması | Tepe Servis ve Yönetim A.Ş. | 2010 | |
Müşteri Memnuniyeti Araştırması ve İstatistiki Danışmanlık Hizmetleri (Araştırma tasarımı, soru kağıdı tasarımı, alan araştırması organizasyonu, veri kalite kontrol, veri temizleme, veri analizi ve raporlama) | Devlet Hava Meydanları İşletmesi |
|
|
Antakya İlçesi Ayakkabıcılık ve Mobilyacılık Sektörel Araştırması (Antakya’daki tüm Ayakkabı ve Mobilya Esnafına Saha çalışması, veri giriş, analiz ve raporlama) |
Antakya Ticaret ve Sanayi Odası (Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA) Finansmanıyla) |
2010 | |
“Asayiş Hizmetlerinde Örgütsel Performans Yönetimi Projesi” Vatandaş Memnuniyeti ve Beklenti Anketi Saha Çalışması |
Polis Akademisi Ve Asayiş Dairesi Başkanlığı (TÜBİTAK 1007 Kamu AR-GE Projesi) | 2010 | |
KOBİ’ler için Erken Uyarı Sisteminin Geliştirilmesi – Faz 2 (Eğitim, saha araştırması, veri giriş, analiz ve raporlama) |
Başkent Üniversitesi (TÜBİTAK Bilimsel Araştırma Projeleri Finansmanıyla) | 2010 | |
Karayolu Kazaları İçin Risk Faktörlerinin Tespiti | Ulaştırma Bakanlığı | 2008 | |
KOBİ’ler için Erken Uyarı Sisteminin Geliştirilmesi – Faz 1 (Eğitim, saha araştırması, veri giriş, analiz ve raporlama) |
Başkent Üniversitesi (TÜBİTAK 1001 Bilimsel Araştırma Projesi) | 2008 | |
Soru kağıdı tasarımı, alan araştırması, veri giriş, istatistiksel analiz ve raporlama | Gazi Üniversitesi (Bilimsel Araştırma Projesi) | 2007 | |
İleri Zekalı Çocuklar ve Aileleri için Uzaktan Eğitim Web Tasarımı ve Danışmanlık Hizmetleri | Gazi Üniversitesi (Bilimsel Araştırma Projesi) | 2007 | |
Etlik Doğumevi İstatistik Eğitimi | BAYER TÜRK Kimya Sanayi | 2007 | |
Gazi Üniversitesi – Klinik Bazlı İstatistiksel Analiz ve Danışmanlık Hizmeti | SANOVEL Tıbbi Sanayi | 2007 | |
İstatistiksel Analiz ve Danışmanlık | GLAXO SMITH KLINE | 2007 | |
Bakım Hemşiresi Projesi Eğitim Sonrası Durum Tespiti (Alan araştırması, veri giriş, istatistiksel analiz ve raporlama) Faz II | Sosyal ve Uygulamalı Gerantoloji Derneği | 2007 | |
Bakım Hemşiresi Projesi Eğitim Öncesi Durum Tespiti (Alan araştırması, veri giriş, istatistiksel analiz ve raporlama) Faz I | Sosyal ve Uygulamalı Gerantoloji Derneği | 2007 | |
|
TAÇSAV Vakfı (Sağlık Bakanlığı-Avrupa Birliği Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Araştırma Fonu) |
2007 | |
Haklarım Sağlığım Mutluluğum Projesi, UŞAK Uygulaması Projesi, Anket soru kağıdı hazırlanması, çoğaltılması, 12+ yaştaki temsili nüfusa uygulanması, veri girişi ve raporlanması hizmeti I.Aşama |
|
2007 | |
Öğrencilerin Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı (CS/ÜS) Konularında Bilgi, Görüş ve Davranışlarını Saptama Araştırması-Faz 2 (Soru Kağıdı Tasarımı, Alan Uygulama, Veri Giriş, Analiz ve Raporlama) (5 il – Adana, Ankara, İzmir, Kayseri, Sivas) | Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı (Sağlık Bakanlığı-Avrupa Birliği Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Araştırma Fonu) | 2006 | |
Öğrencilerin Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı (CS/ÜS) Konularında Bilgi, Görüş ve Davranışlarını Saptama Araştırması-Faz 1 (Soru Kağıdı Tasarımı, Alan Uygulama, Veri Giriş, Analiz ve Raporlama) (5 il – Adana, Ankara, İzmir, Kayseri, Sivas) | Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı (Sağlık Bakanlığı-Avrupa Birliği Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Araştırma Fonu) | 2006 | |
İstatistik programı (06/2006-40 kodlu proje) (20.000 deneğe ait verilerin derlenmesi, analizi, raporlanması hizmeti) | Gazi Üniversitesi Rektörlüğü BAP Projesi | 2006 | |
İstatistiksel Analiz Ve Danışmanlık Hizmeti | Glaxo Smith Kline | 2006 | |
Yabancı gerçek kişilerin mülk edinmesi ve yabancı emekli göçünün kıyı yerleşkelerine etkisi (Soru kağıdı tasarımı, anket uygulaması, veri analizi ve raporlama) 06/2006-32 kodlu proje |
Gazi Üniversitesi Rektörlüğü BAP Projesi | 2006 | |
Veri Girişi, Veri temizleme, Rapor ve Tablo oluşturma Hizmeti | İşlem Coğrafi Bilgi Sistemleri | 2005 | |
İstatistiksel Analiz ve Danışmanlık | Novartis Ürünleri | 2005 | |
İstatistiksel Analiz ve Danışmanlık | Astra-Zeneca | 2005 | |
İstatistiğe Giriş Ve Paket Programlar İle Temel İstatistiksel Yöntemlerin Uygulanması Eğitim Semineri, İstatistiksel Analiz Ve Danışmanlık (İbni Sina Hastanesi) | Roche | 2005 | |
Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali Yeniden Yerleşim Eylem Planı (Sosyo-Ekonomik ve Demografik Araştırma, Veri Giriş ve İstatistiki Danışmanlık) (Artvin İli) | Encon Ltd. Şti.(Devlet Su İşleri – Dünya Bankası Projesi) | 2005 | |
Ilısu Barajı ve Hidroelektrik Santrali Yeniden Yerleşim Eylem Planı (Sosyo-Ekonomik ve Demografik Araştırma, Veri Giriş ve İstatistiki Danışmanlık) (Batman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Şırnak, Siirt) |
Encon Ltd. Şti. (Devlet Su İşleri – Dünya Bankası Projesi) |
2005 | |
İstatistiğe Giriş Ve Paket Programlar İle Temel İstatistiksel Yöntemlerin Uygulanması Eğitim Semineri (Numune Hastanesi) |
Onko |
2004 | |
İstatistiksel Analiz ve Danışmanlık |
Astra-Zeneca |
2004 |